Наш санаторий оснащен самым современным диагностическим и лечебным оборудованием, Вы сможете подобрать подходящую программу лечения для себя и своих близких, а также предлагаем отдых без лечения, для желающих просто отдохнуть и насладиться замечательной природой курортного района и различными развлекательными мероприятиями, которые проводятся в санатории. Ниже представлена ориентировочная стоимость. Более подробную информацию Вы можете узнать по ссылкам, а также связавшись по телефону со специалистом.
Цены указаны в рублях за одну путевку на сутки. НДС не облагается.
| Тип номера | Стоимость путевки за 1 сутки с гостя | |
|---|---|---|
| На одного взрослого человека | На одного ребенка (3-16 лет)* | |
| Номер категории "Стандарт", Однокомнатный (одноместное) | 6650 | - |
| Номер категории "Стандарт", Однокомнатный (двухместное) | 5345 | 4275 |
| Номер категории "Стандарт", доп.место (кресло-кровать) | 4010 | 3210 |
| Номер категории "Стандарт", доп.место (раскладушка) | 3150 | 2520 |
| Номер категории "Стандарт", Однокомнатный 10-13 этаж (одноместное) | 7940 | - |
| Номер категории "Стандарт", Однокомнатный 10-13 этаж (двухместное) | 6375 | 5100 |
| Номер категории "Стандарт", 10-13 этаж доп.место в одноместный номер (кресло-кровать) | 4785 | 3830 |
| Номер категории "Джуниор сюит", Однокомнатный (одноместное) | 11200 | - |
| Номер категории "Джуниор сюит", Однокомнатный (двухместное) | 6800 | 5440 |
| Номер категории "Джуниор сюит", доп.место (кресло-кровать) | 4010 | 3210 |
| Номер категории "Джуниор сюит" 10-13 этаж, Однокомнатный (одноместное) | 12850 | - |
| Номер категории "Джуниор сюит" 10-13 этаж, Однокомнатный (двухместное) | 7790 | 6230 |
| Номер категории "Джуниор сюит" 10-13 этаж, доп.место (кресло-кровать) | 4785 | 3830 |
| Тип номера | Стоимость путевки за 1 сутки с гостя | |
|---|---|---|
| На одного взрослого человека | На одного ребенка (3-16 лет)* | |
| Номер категории "Стандарт", Однокомнатный (одноместное) | 9030 | - |
| Номер категории "Стандарт", Однокомнатный (двухместное) | 5865 | 4690 |
| Номер категории "Стандарт", доп.место (кресло-кровать) | 4670 | 3735 |
| Номер категории "Стандарт", доп.место (раскладушка) | 3560 | 2850 |
| Номер категории "Стандарт", Однокомнатный 10-13 этаж (одноместное) | 10800 | - |
| Номер категории "Стандарт", Однокомнатный 10-13 этаж (двухместное) | 7000 | 5600 |
| Номер категории "Стандарт", 10-13 этаж доп.место в одноместный номер (кресло-кровать) | 5575 | 4460 |
| Номер категории "Джуниор сюит", Однокомнатный (одноместное) | 12700 | - |
| Номер категории "Джуниор сюит", Однокомнатный (двухместное) | 7700 | 6160 |
| Номер категории "Джуниор сюит", доп.место (кресло-кровать) | 4670 | 3735 |
| Номер категории "Джуниор сюит" 10-13 этаж, Однокомнатный (одноместное) | 14575 | - |
| Номер категории "Джуниор сюит" 10-13 этаж, Однокомнатный (двухместное) | 8825 | 7060 |
| Номер категории "Джуниор сюит" 10-13 этаж, доп.место (кресло-кровать) | 5575 | 4460 |
| Тип номера | Стоимость путевки за 1 сутки с гостя | |
|---|---|---|
| На одного взрослого человека | На одного ребенка (3-16 лет)* | |
| Номер категории "Стандарт", Однокомнатный (одноместное) | 6460 | - |
| Номер категории "Стандарт", Однокомнатный (двухместное) | 5057 | 4060 |
| Номер категории "Стандарт", доп.место (кресло-кровать) | 3800 | 3040 |
| Номер категории "Стандарт", доп.место (раскладушка) | 3075 | 3040 |
| Номер категории "Стандарт", Однокомнатный 10-13 этаж (одноместное) | 7715 | - |
| Номер категории "Стандарт", Однокомнатный 10-13 этаж (двухместное) | 6050 | 4840 |
| Номер категории "Стандарт", 10-13 этаж доп.место в одноместный номер (кресло-кровать) | 4530 | 3625 |
| Номер категории "Джуниор сюит", Однокомнатный (одноместное) | 10735 | - |
| Номер категории "Джуниор сюит", Однокомнатный (двухместное) | 6520 | 5215 |
| Номер категории "Джуниор сюит", доп.место (кресло-кровать) | 3800 | 3040 |
| Номер категории "Джуниор сюит" 10-13 этаж, Однокомнатный (одноместное) | 12320 | - |
| Номер категории "Джуниор сюит" 10-13 этаж, Однокомнатный (двухместное) | 7470 | 5980 |
| Номер категории "Джуниор сюит" 10-13 этаж, доп.место (кресло-кровать) | 4530 | 3625 |
| Тип номера | Стоимость путевки за 1 сутки с гостя | |
|---|---|---|
| На одного взрослого человека | На одного ребенка (3-16 лет)* | |
| Номер категории "Стандарт", Однокомнатный (одноместное) | 6295 | - |
| Номер категории "Стандарт", Однокомнатный (двухместное) | 4955 | 3965 |
| Номер категории "Стандарт", доп.место (кресло-кровать) | 3705 | 2965 |
| Номер категории "Стандарт", доп.место (раскладушка) | 3000 | 2400 |
| Номер категории "Стандарт", Однокомнатный 10-13 этаж (одноместное) | 7515 | - |
| Номер категории "Стандарт", Однокомнатный 10-13 этаж (двухместное) | 5910 | 4730 |
| Номер категории "Стандарт", 10-13 этаж доп.место в одноместный номер (кресло-кровать) | 4415 | 3530 |
| Номер категории "Джуниор сюит", Однокомнатный (одноместное) | 10460 | - |
| Номер категории "Джуниор сюит", Однокомнатный (двухместное) | 6355 | 5085 |
| Номер категории "Джуниор сюит", доп.место (кресло-кровать) | 3705 | 2965 |
| Номер категории "Джуниор сюит" 10-13 этаж, Однокомнатный (одноместное) | 12000 | - |
| Номер категории "Джуниор сюит" 10-13 этаж, Однокомнатный (двухместное) | 7280 | 5825 |
| Номер категории "Джуниор сюит" 10-13 этаж, доп.место (кресло-кровать) | 4415 | 3530 |
Примечание:
- Номера включают: TV, холодильник, электрочайник, душевую кабину, туалет.
- В стоимость путевки входит трехразовое питание и размещение в номерах
- Обслуживание по путевке начинается накануне выходного или праздничного дня с 18-00 часов и оканчивается в день отъезда в 18-00 часов. Также возможен заезд в 12-00 часов и отъезд в 10-00 часов (на выбор клиента)
- Для детей в возрасте 3 лет прейскурант действителен при предоставлении ребенку основного или дополнительного места в номере и трехразового питания
* Дети принимаются только в сопровождении взрослых.
Цены указаны в рублях за одни сутки.
| Тип номера | Продолжительность пребывания, за 1 человека, в сутки | ||
|---|---|---|---|
| от 2 до 13 включительно взрослый / ребенок (3-16 лет)* |
14 до 20 включительно взрослый / ребенок (3-16 лет)* |
21 и более взрослый / ребенок (3-16 лет)* |
|
| Номер категории "Стандарт", Однокомнатный (одноместное) | 6450 / - | 6130 / - | 5945 / - |
| Номер категории "Стандарт", Однокомнатный (двухместное) | 5145 / 4115 | 4890 / 3910 | 4745 / 3795 |
| Номер категории "Стандарт" доп. место (кресло-кровать) | 3860 / 3090 | 3670 / 2935 | 3560 / 2850 |
| Номер категории "Стандарт" доп. место (раскладушка) | 3000 / 2400 | 2850 / 2280 | 2765 / 2210 |
| Номер категории "Стандарт" 10-13 этаж, Однокомнатный (одноместное) | 7740 / - | 7355 / - | 7135 / - |
| Номер категории "Стандарт" 10-13 этаж, Однокомнатный (двухместное) | 6175 / 4940 | 5870 / 4695 | 5695 / 4555 |
| Номер категории "Стандарт" 10-13 этаж, доп.место в одноместный номер (кресло-кровать) | 4635 / 3710 | 4405 / 3525 | 4275 / 3420 |
| Номер категории "Джуниор сюит", Однокомнатный (одноместное) | 11000 / - | 10450 / - | 10140 / - |
| Номер категории "Джуниор сюит", Однокомнатный (двухместное) | 6600 / 5280 | 6270 / 5015 | 6080 / 4865 |
| Номер категории "Джуниор сюит", доп.место (кресло-кровать) | 3860 / 3090 | 3670 / 2935 | 3560 / 2850 |
| Номер категории "Джуниор сюит" 10-13 этаж, Однокомнатный (одноместное) | 12650 / - | 12020 / - | 11600 / - |
| Номер категории "Джуниор сюит" 10-13 этаж, Однокомнатный (двухместное) | 7590 / 6070 | 7210 / 5770 | 6995 / 5595 |
| Номер категории "Джуниор сюит" 10-13 этаж, доп.место (кресло-кровать) | 4635 / 3710 | 4405 / 3525 | 4275 / 3420 |
| Тип номера | Продолжительность пребывания, за 1 человека, в сутки | ||
|---|---|---|---|
| от 2 до 13 включительно взрослый / ребенок (3-16 лет)* |
14 до 20 включительно взрослый / ребенок (3-16 лет)* |
21 и более взрослый / ребенок (3-16 лет)* |
|
| Номер категории "Стандарт", Однокомнатный (одноместное) | 8830 / - | 8390 / - | 8140 / - |
| Номер категории "Стандарт", Однокомнатный (двухместное) | 5665 / 4530 | 5380 / 4305 | 5220 / 4175 |
| Номер категории "Стандарт" доп. место (кресло-кровать) | 4520 / 3615 | 4295 / 3435 | 4165 / 3330 |
| Номер категории "Стандарт" доп. место (раскладушка) | 3410 / 2730 | 3240 / 2590 | 3145 / 2515 |
| Номер категории "Стандарт" 10-13 этаж, Однокомнатный (одноместное) | 10600 / - | 10070 / - | 9770 / - |
| Номер категории "Стандарт" 10-13 этаж, Однокомнатный (двухместное) | 6800 / 5440 | 6460 / 5170 | 6265 / 5015 |
| Номер категории "Стандарт" 10-13 этаж, доп.место в одноместный номер (кресло-кровать) | 5425 / 4340 | 5155 / 4125 | 5000 / 4000 |
| Номер категории "Джуниор сюит", Однокомнатный (одноместное) | 12500 / - | 11875 / - | 11520 / - |
| Номер категории "Джуниор сюит", Однокомнатный (двухместное) | 7500 / 6000 | 7125 / 5700 | 6910 / 5530 |
| Номер категории "Джуниор сюит", доп.место (кресло-кровать) | 4520 / 3615 | 4295 / 3435 | 4165 / 3330 |
| Номер категории "Джуниор сюит" 10-13 этаж, Однокомнатный (одноместное) | 14375 / - | 13660 / - | 13250 / - |
| Номер категории "Джуниор сюит" 10-13 этаж, Однокомнатный (двухместное) | 8625 / 6900 | 8195 / 6555 | 7950 / 6360 |
| Номер категории "Джуниор сюит" 10-13 этаж, доп.место (кресло-кровать) | 5425 / 4340 | 5155 / 4125 | 5000 / 4000 |
| Тип номера | Продолжительность пребывания, за 1 человека, в сутки | ||
|---|---|---|---|
| от 2 до 13 включительно взрослый / ребенок (3-16 лет)* |
14 до 20 включительно взрослый / ребенок (3-16 лет)* |
21 и более взрослый / ребенок (3-16 лет)* |
|
| Номер категории "Стандарт", Однокомнатный (одноместное) | 6260 / - | 5950 / - | 5770 / - |
| Номер категории "Стандарт", Однокомнатный (двухместное) | 4875 / 3900 | 4630 / 3705 | 4490 / 3595 |
| Номер категории "Стандарт" доп. место (кресло-кровать) | 3650 / 2920 | 3470 / 2775 | 3365 / 2690 |
| Номер категории "Стандарт" доп. место (раскладушка) | 2925 / 2340 | 2780 / 2225 | 2700 / 2160 |
| Номер категории "Стандарт" 10-13 этаж, Однокомнатный (одноместное) | 7515 / - | 7140 / - | 6925 / - |
| Номер категории "Стандарт" 10-13 этаж, Однокомнатный (двухместное) | 5850 / 4680 | 5560 / 4450 | 5395 / 4315 |
| Номер категории "Стандарт" 10-13 этаж, доп.место в одноместный номер (кресло-кровать) | 4380 / 3505 | 4160 / 3330 | 4040 / 3230 |
| Номер категории "Джуниор сюит", Однокомнатный (одноместное) | 10535 / - | 10010 / - | 9710 / - |
| Номер категории "Джуниор сюит", Однокомнатный (двухместное) | 6320 / 5055 | 6005 / 4805 | 5825 / 4660 |
| Номер категории "Джуниор сюит", доп.место (кресло-кровать) | 3650 / 2920 | 3470 / 2775 | 3365 / 2960 |
| Номер категории "Джуниор сюит" 10-13 этаж, Однокомнатный (одноместное) | 12120 / - | 11510 / - | 11170 / - |
| Номер категории "Джуниор сюит" 10-13 этаж, Однокомнатный (двухместное) | 7270 / 5820 | 6910 / 5525 | 6700 / 5360 |
| Номер категории "Джуниор сюит" 10-13 этаж, доп.место (кресло-кровать) | 4380 / 3505 | 4160 / 3330 | 4040 / 3230 |
| Тип номера | Продолжительность пребывания, за 1 человека, в сутки | ||
|---|---|---|---|
| от 2 до 13 включительно взрослый / ребенок (3-16 лет)* |
14 до 20 включительно взрослый / ребенок (3-16 лет)* |
21 и более взрослый / ребенок (3-16 лет)* |
|
| Номер категории "Стандарт", Однокомнатный (одноместное) | 6095 / - | 5790 / - | 5615 / - |
| Номер категории "Стандарт", Однокомнатный (двухместное) | 4755 / 3805 | 4520 / 3615 | 4385 / 3510 |
| Номер категории "Стандарт" доп. место (кресло-кровать) | 3555 / 2845 | 3380 / 2705 | 3280 / 2625 |
| Номер категории "Стандарт" доп. место (раскладушка) | 2825 / 2280 | 2710 / 2170 | 2630 / 2105 |
| Номер категории "Стандарт" 10-13 этаж, Однокомнатный (одноместное) | 7315 / - | 6950 / - | 6740 / - |
| Номер категории "Стандарт" 10-13 этаж, Однокомнатный (двухместное) | 5710 / 4570 | 5425 / 4340 | 5260 / 4210 |
| Номер категории "Стандарт" 10-13 этаж, доп.место в одноместный номер (кресло-кровать) | 4265 / 3410 | 4050 / 3540 | 3930 / 3145 |
| Номер категории "Джуниор сюит", Однокомнатный (одноместное) | 10260 / - | 9750 / - | 9460 / - |
| Номер категории "Джуниор сюит", Однокомнатный (двухместное) | 6155 / 4925 | 5850 / 4680 | 5675 / 4540 |
| Номер категории "Джуниор сюит", доп.место (кресло-кровать) | 3555 / 2845 | 3380 / 2705 | 3280 / 2625 |
| Номер категории "Джуниор сюит" 10-13 этаж, Однокомнатный (одноместное) | 11800 / - | 11210 / - | 10875 / - |
| Номер категории "Джуниор сюит" 10-13 этаж, Однокомнатный (двухместное) | 7080 / 5665 | 6725 / 5380 | 6525 / 5220 |
| Номер категории "Джуниор сюит" 10-13 этаж, доп.место (кресло-кровать) | 4265 / 3410 | 4050 / 3240 | 3930 / 3145 |
Примечание:
- Номера включают: TV, холодильник, электрочайник, душевую кабину, туалет.
- Обслуживание по путевке начинается в день заезда с 12-00 часов и оканчивается в день отъезда в 10-00
- В стоимость путевки входит трехразовое питание
- Для детей в возрасте 3 лет прейскурант действителен при предоставлении ребенку основного или дополнительного места в номере и трехразового питания
* Дети принимаются только в сопровождении взрослых.
| Тип номера | Продолжительность пребывания, за 1 человека, в сутки | ||
|---|---|---|---|
| от 7 до 13 включительно | от 14 до 20 включительно | 21 и более | |
| Номер категории "Стандарт", Однокомнатный (одноместное) | 7650 | 7270 | 7050 |
| Номер категории "Стандарт", Однокомнатный (двухместное) | 6345 | 6030 | 5850 |
| Номер категории "Стандарт", доп.место (кресло-кровать) | 5060 | 4810 | 4665 |
| Номер категории "Стандарт", доп.место (раскладушка) | 4200 | 3990 | 3870 |
| Номер категории "Стандарт" 10-13 этаж, Однокомнатный (одноместное) | 8940 | 8495 | 8240 |
| Номер категории "Стандарт" 10-13 этаж, Однокомнатный (двухместное) | 7375 | 7010 | 6800 |
| Номер категории "Стандарт" 10-13 этаж, доп.место в одноместный номер (кресло-кровать) | 5835 | 5545 | 5380 |
| Номер категории "Джуниор сюит", Однокомнатный (одноместное) | 13000 | 12350 | 11980 |
| Номер категории "Джуниор сюит", Однокомнатный (двухместное) | 7800 | 7410 | 7190 |
| Номер категории "Джуниор сюит", доп.место (кресло-кровать) | 5060 | 4810 | 4665 |
| Номер категории "Джуниор сюит" 10-13 этаж, Однокомнатный (одноместное) | 14650 | 13920 | 13500 |
| Номер категории "Джуниор сюит" 10-13 этаж, Однокомнатный (двухместное) | 8790 | 8350 | 8100 |
| Номер категории "Джуниор сюит" 10-13 этаж, доп.место (кресло-кровать) | 5835 | 5545 | 5380 |
| Тип номера | Продолжительность пребывания, за 1 человека, в сутки | ||
|---|---|---|---|
| от 7 до 13 включительно | от 14 до 20 включительно | 21 и более | |
| Номер категории "Стандарт", Однокомнатный (одноместное) | 10030 | 9530 | 9245 |
| Номер категории "Стандарт", Однокомнатный (двухместное) | 6865 | 6520 | 6325 |
| Номер категории "Стандарт", доп.место (кресло-кровать) | 5720 | 5435 | 5270 |
| Номер категории "Стандарт", доп.место (раскладушка) | 4610 | 4380 | 4250 |
| Номер категории "Стандарт" 10-13 этаж, Однокомнатный (одноместное) | 11800 | 11210 | 10875 |
| Номер категории "Стандарт" 10-13 этаж, Однокомнатный (двухместное) | 8000 | 7600 | 7375 |
| Номер категории "Стандарт" 10-13 этаж, доп.место в одноместный номер (кресло-кровать) | 6625 | 6295 | 6105 |
| Номер категории "Джуниор сюит", Однокомнатный (одноместное) | 14500 | 13775 | 13360 |
| Номер категории "Джуниор сюит", Однокомнатный (двухместное) | 8700 | 8265 | 8020 |
| Номер категории "Джуниор сюит", доп.место (кресло-кровать) | 5720 | 5435 | 5270 |
| Номер категории "Джуниор сюит" 10-13 этаж, Однокомнатный (одноместное) | 16375 | 15560 | 15090 |
| Номер категории "Джуниор сюит" 10-13 этаж, Однокомнатный (двухместное) | 9825 | 9335 | 9050 |
| Номер категории "Джуниор сюит" 10-13 этаж, доп.место (кресло-кровать) | 6625 | 6295 | 6105 |
| Тип номера | Продолжительность пребывания, за 1 человека, в сутки | ||
|---|---|---|---|
| от 7 до 13 включительно | от 14 до 20 включительно | 21 и более | |
| Номер категории "Стандарт", Однокомнатный (одноместное) | 7460 | 7090 | 6875 |
| Номер категории "Стандарт", Однокомнатный (двухместное) | 6075 | 5770 | 5600 |
| Номер категории "Стандарт", доп.место (кресло-кровать) | 4850 | 4610 | 4470 |
| Номер категории "Стандарт", доп.место (раскладушка) | 4125 | 3920 | 3800 |
| Номер категории "Стандарт" 10-13 этаж, Однокомнатный (одноместное) | 8715 | 8280 | 8030 |
| Номер категории "Стандарт" 10-13 этаж, Однокомнатный (двухместное) | 7050 | 6700 | 6500 |
| Номер категории "Стандарт" 10-13 этаж, доп.место в одноместный номер (кресло-кровать) | 5580 | 5300 | 5140 |
| Номер категории "Джуниор сюит", Однокомнатный (одноместное) | 12535 | 11910 | 11550 |
| Номер категории "Джуниор сюит", Однокомнатный (двухместное) | 7520 | 7145 | 6930 |
| Номер категории "Джуниор сюит", доп.место (кресло-кровать) | 4850 | 4610 | 4470 |
| Номер категории "Джуниор сюит" 10-13 этаж, Однокомнатный (одноместное) | 14120 | 13410 | 13010 |
| Номер категории "Джуниор сюит" 10-13 этаж, Однокомнатный (двухместное) | 8470 | 8050 | 7805 |
| Номер категории "Джуниор сюит" 10-13 этаж, доп.место (кресло-кровать) | 5580 | 5300 | 5140 |
| Тип номера | Продолжительность пребывания, за 1 человека, в сутки | ||
|---|---|---|---|
| от 7 до 13 включительно | от 14 до 20 включительно | 21 и более | |
| Номер категории "Стандарт", Однокомнатный (одноместное) | 7295 | 6930 | 6720 |
| Номер категории "Стандарт", Однокомнатный (двухместное) | 5955 | 5660 | 5490 |
| Номер категории "Стандарт", доп.место (кресло-кровать) | 4755 | 4520 | 4385 |
| Номер категории "Стандарт", доп.место (раскладушка) | 4050 | 3850 | 3735 |
| Номер категории "Стандарт" 10-13 этаж, Однокомнатный (одноместное) | 8515 | 8090 | 7850 |
| Номер категории "Стандарт" 10-13 этаж, Однокомнатный (двухместное) | 6910 | 6565 | 6370 |
| Номер категории "Стандарт" 10-13 этаж, доп.место в одноместный номер (кресло-кровать) | 5465 | 5190 | 5035 |
| Номер категории "Джуниор сюит", Однокомнатный (одноместное) | 12260 | 11645 | 11300 |
| Номер категории "Джуниор сюит", Однокомнатный (двухместное) | 7355 | 6990 | 6780 |
| Номер категории "Джуниор сюит", доп.место (кресло-кровать) | 4755 | 4520 | 4385 |
| Номер категории "Джуниор сюит" 10-13 этаж, Однокомнатный (одноместное) | 13800 | 13110 | 12720 |
| Номер категории "Джуниор сюит" 10-13 этаж, Однокомнатный (двухместное) | 8280 | 7870 | 7630 |
| Номер категории "Джуниор сюит" 10-13 этаж, доп.место (кресло-кровать) | 5465 | 5195 | 5040 |
| Тип номеров | Тип размещения | Продолжительность пребывания, за 1 человека, в сутки | ||
|---|---|---|---|---|
| до 13 включительно | от 14 до 20 включительно | 21 и более | ||
| Номер категории "Стандарт", однокомнатный | двухместное | 5080 | 4825 | 4680 |
| Номер категории "Стандарт", кресло-кровать | доп. место | 4050 | 3850 | 3730 |
| Номер категории "Стандарт", раскладушка | доп. место | 3360 | 3190 | 3100 |
| Номер категории "Стандарт" 10-13 этаж, однокомнатный | двухместное | 5900 | 5605 | 5440 |
| Номер категории "Стандарт" 10-13 этаж, кресло-кровать (в одноместном номере) | доп. место | 4670 | 4435 | 4300 |
| Номер категории "Джуниор сюит", однокомнатный | двухместное | 6240 | 5930 | 5750 |
| Номер категории "Джуниор сют", однокомнатный | доп.место | 4050 | 3850 | 3730 |
| Номер категории "Джуниор сюит" 10-13 этаж, однокомнатный | двухместное | 7030 | 6680 | 6480 |
| Номер категории "Джуниор сюит" 10-13 этаж, кресло-кровать | доп.место | 4670 | 4435 | 4300 |
| Тип номеров | Тип размещения | Продолжительность пребывания, за 1 человека, в сутки | ||
|---|---|---|---|---|
| до 13 включительно | от 14 до 20 включительно | 21 и более | ||
| Номер категории "Стандарт", однокомнатный | двухместное | 5490 | 5220 | 5060 |
| Номер категории "Стандарт", кресло-кровать | доп. место | 4580 | 4350 | 4220 |
| Номер категории "Стандарт", раскладушка | доп. место | 3690 | 3505 | 3400 |
| Номер категории "Стандарт" 10-13 этаж, однокомнатный | двухместное | 6400 | 6080 | 5900 |
| Номер категории "Стандарт" 10-13 этаж, кресло-кровать (в одноместном номере) | доп. место | 5300 | 5035 | 4885 |
| Номер категории "Джуниор сюит", однокомнатный | двухместное | 6960 | 6615 | 6415 |
| Номер категории "Джуниор сюит", однокомнатный | доп.место | 4580 | 4350 | 4220 |
| Номер категории "Джуниор сюит" 10-13 этаж, однокомнатный | двухместное | 7860 | 7470 | 7245 |
| Номер категории "Джуниор сюит" 10-13 этаж, кресло-кровать | доп.место | 5300 | 5035 | 4885 |
| Тип номеров | Тип размещения | Продолжительность пребывания, за 1 человека, в сутки | ||
|---|---|---|---|---|
| до 13 включительно | от 14 до 20 включительно | 21 и более | ||
| Номер категории "Стандарт", однокомнатный | двухместное | 4860 | 4620 | 4480 |
| Номер категории "Стандарт", кресло-кровать | доп. место | 3880 | 3685 | 3575 |
| Номер категории "Стандарт", раскладушка | доп. место | 3300 | 3135 | 3040 |
| Номер категории "Стандарт" 10-13 этаж, однокомнатный | двухместное | 5640 | 5360 | 5200 |
| Номер категории "Стандарт" 10-13 этаж, кресло-кровать (в одноместном номере) | доп. место | 4465 | 4240 | 4115 |
| Номер категории "Джуниор сюит", однокомнатный | двухместное | 6015 | 5715 | 5545 |
| Номер категории "Джуниор сюит", однокомнатный | доп.место | 3880 | 3685 | 3575 |
| Номер категории "Джуниор сюит" 10-13 этаж, однокомнатный | двухместное | 6780 | 6440 | 6245 |
| Номер категории "Джуниор сюит" 10-13 этаж, кресло-кровать | доп.место | 4465 | 4240 | 4115 |
| Тип номеров | Тип размещения | Продолжительность пребывания, за 1 человека, в сутки | ||
|---|---|---|---|---|
| до 13 включительно | от 14 до 20 включительно | 21 и более | ||
| Номер категории "Стандарт", однокомнатный | двухместное | 4765 | 4530 | 4390 |
| Номер категории "Стандарт", кресло-кровать | доп. место | 3805 | 3615 | 3505 |
| Номер категории "Стандарт", раскладушка | доп. место | 3240 | 3080 | 2990 |
| Номер категории "Стандарт" 10-13 этаж, однокомнатный | двухместное | 5330 | 5250 | 5095 |
| Номер категории "Стандарт" 10-13 этаж, кресло-кровать (в одноместном номере) | доп. место | 4375 | 4155 | 4030 |
| Номер категории "Джуниор сюит", однокомнатный | двухместное | 5885 | 5590 | 5425 |
| Номер категории "Джуниор сюит", однокомнатный | доп.место | 3805 | 3615 | 3505 |
| Номер категории "Джуниор сюит" 10-13 этаж, однокомнатный | двухместное | 6625 | 6295 | 6105 |
| Номер категории "Джуниор сюит" 10-13 этаж, кресло-кровать | доп.место | 4375 | 4155 | 4030 |
Примечание:
- Дети принимаются только в сопровождении взрослых
- Номера включают: TV, холодильник, электрочайник, душевую кабину, туалет.
- Обслуживание по путевке начинается в день заезда с 12-00 часов и оканчивается в день отъезда в 10-00
- Для получения путевки необходима санаторно-курортная карта
-
Путевка на санаторно-курортное лечение включает:
- первичный и заключительный осмотр врача-терапевта, при необходимости − его промежуточные консультации;
- консультацию врача-физиотерапевта;
- индивидуально составленный лечебный план;
- качественные условия проживания;
- полный пансион, включая трехразовое питание на основе рекомендаций лечащего врача.
- Для детей, нуждающихся в диетическом питании предусмотрено составление индивидуального рациона согласно его заболеванию
Назначение видов лечения и количество процедур определяются курирующим врачом санатория на основании диагноза, указанного в санаторно-курортной карте, а также рекомендаций врачей-консультантов санатория.
Дополнительные обследования и процедуры оплачиваются отдыхающими дополнительно согласно действующему прейскуранту на медицинские услуги в санатории.
| Тип номера | Стоимость, за 1 чел./сутки | |
|---|---|---|
| На 7 суток | На 14 суток | |
| Номер категории "Стандарт" (одноместное размещение) | 78 365 ₽ | 148 400 ₽ |
| Номер категории "Стандарт" (двухместное размещение) | 69 230 ₽ | 131 040 ₽ |
| Номер категории "Стандарт" (доп.место кресло-кровать) | 60 200 ₽ | 113 960 ₽ |
| Номер категории "Стандарт" (доп.место раскладушка) | 54 180 ₽ | 102 480 ₽ |
| Номер категории "Стандарт Плюс" (одноместное размещение) | 87 395 ₽ | 165 550 ₽ |
| Номер категории "Стандарт Плюс" (двухместное размещение) | 76 440 ₽ | 144 760 ₽ |
| Номер категории "Джуниор сюит" (одноместное размещение) | 110 180 ₽ | 208 880 ₽ |
| Номер категории "Джуниор сюит" (двухместное размещение) | 70 380 ₽ | 150 360 ₽ |
| Номер категории "Джуниор сюит" (доп.место кресло-кровать) | 60 200 ₽ | 113 960 ₽ |
| Тип номера | Стоимость, за 1 чел./сутки | |
|---|---|---|
| На 7 суток | На 14 суток | |
| Номер категории "Стандарт" (одноместное размещение) | 95 025 ₽ | 180 040 ₽ |
| Номер категории "Стандарт" (двухместное размещение) | 72 870 ₽ | 137 970 ₽ |
| Номер категории "Стандарт" (доп.место кресло-кровать) | 64 828 ₽ | 122 710 ₽ |
| Номер категории "Стандарт" (доп.место раскладушка) | 57 085 ₽ | 107 940 ₽ |
| Номер категории "Стандарт Плюс" (одноместное размещение) | 107 380 ₽ | 203 560 ₽ |
| Номер категории "Стандарт Плюс" (двухместное размещение) | 80 780 ₽ | 153 020 ₽ |
| Номер категории "Джуниор сюит" (одноместное размещение) | 120 715 ₽ | 228 900 ₽ |
| Номер категории "Джуниор сюит" (двухместное размещение) | 85 715 ₽ | 162 330 ₽ |
| Номер категории "Джуниор сюит" (доп.место кресло-кровать) | 64 820 ₽ | 122 710 ₽ |
| Тип номера | Стоимость, за 1 чел./сутки | |
|---|---|---|
| На 7 суток | На 14 суток | |
| Номер категории "Стандарт" (одноместное размещение) | 70 805 ₽ | 134 190 ₽ |
| Номер категории "Стандарт" (двухместное размещение) | 61 110 ₽ | 115 710 ₽ |
| Номер категории "Стандарт" (доп.место кресло-кровать) | 52 535 ₽ | 94 470 ₽ |
| Номер категории "Стандарт" (доп.место раскладушка) | 47 460 ₽ | 89 810 ₽ |
| Номер категории "Стандарт Плюс" (одноместное размещение) | 79 590 ₽ | 150 850 ₽ |
| Номер категории "Стандарт Плюс" (двухместное размещение) | 67 935 ₽ | 128 730 ₽ |
| Номер категории "Джуниор сюит" (одноместное размещение) | 100 730 ₽ | 191 030 ₽ |
| Номер категории "Джуниор сюит" (двухместное размещение) | 71 225 ₽ | 134 960 ₽ |
| Номер категории "Джуниор сюит" (доп.место кресло-кровать) | 52 535 ₽ | 99 470 ₽ |
| Тип номера | Стоимость, за 1 чел./сутки | |
|---|---|---|
| На 7 суток | На 14 суток | |
| Номер категории "Стандарт" (одноместное размещение) | 69 650 ₽ | 131 950 ₽ |
| Номер категории "Стандарт" (двухместное размещение) | 60 270 ₽ | 114 170 ₽ |
| Номер категории "Стандарт" (доп.место кресло-кровать) | 51 870 ₽ | 98 210 ₽ |
| Номер категории "Стандарт" (доп.место раскладушка) | 46 935 ₽ | 88 830 ₽ |
| Номер категории "Стандарт Плюс" (одноместное размещение) | 78 190 ₽ | 148 190 ₽ |
