Наш санаторий оснащен самым современным диагностическим и лечебным оборудованием, Вы сможете подобрать подходящую программу лечения для себя и своих близких, а также предлагаем отдых без лечения, для желающих просто отдохнуть и насладиться замечательной природой курортного района и различными развлекательными мероприятиями, которые проводятся в санатории. Ниже представлена ориентировочная стоимость. Более подробную информацию Вы можете узнать по ссылкам, а также связавшись по телефону со специалистом.
Цены указаны в рублях за одну путевку на сутки. НДС не облагается.
Тип номера | Стоимость путевки за 1 сутки с гостя | |
---|---|---|
На одного взрослого человека | На одного ребенка (3-16 лет)* | |
Однокомнатный номер (одноместный) | 5500 | - |
Однокомнатный номер (двухместный) | 4230 | 3385 |
Двухкомнатный номер (двухместный) | 5570 | 4455 |
Двухкомнатный номер (одноместный) | 9185 | - |
Кресло-кровать (доп. место) | 3080 | 2465 |
Раскладушка (доп. место) | 2520 | 2015 |
Тип номера | Стоимость путевки за 1 сутки с гостя | |
---|---|---|
На одного взрослого человека | На одного ребенка (3-16 лет)* | |
Однокомнатный номер (одноместный) | 5910 | - |
Однокомнатный номер (двухместный) | 4745 | 3795 |
Двухкомнатный номер (двухместный) | 5690 | 4550 |
Двухкомнатный номер (одноместный) | 9385 | - |
Кресло-кровать (доп. место) | 3550 | 2840 |
Раскладушка (доп. место) | 2780 | 2225 |
Тип номера | Стоимость путевки за 1 сутки с гостя | |
---|---|---|
На одного взрослого человека | На одного ребенка (3-16 лет)* | |
Однокомнатный номер (одноместный) | 8175 | - |
Однокомнатный номер (двухместный) | 5300 | 4240 |
Двухкомнатный номер (двухместный) | 6965 | 5570 |
Двухкомнатный номер (одноместный) | 11510 | - |
Кресло-кровать (доп. место) | 4205 | 3365 |
Раскладушка (доп. место) | 3200 | 2650 |
Тип номера | Стоимость путевки за 1 сутки с гостя | |
---|---|---|
На одного взрослого человека | На одного ребенка (3-16 лет)* | |
Однокомнатный номер (одноместный) | 5740 | - |
Однокомнатный номер (двухместный) | 4505 | 3605 |
Двухкомнатный номер (двухместный) | 5795 | 4635 |
Двухкомнатный номер (одноместный) | 9560 | - |
Кресло-кровать (доп. место) | 3360 | 2690 |
Раскладушка (доп. место) | 2715 | 2170 |
Тип номера | Стоимость путевки за 1 сутки с гостя | |
---|---|---|
На одного взрослого человека | На одного ребенка (3-16 лет)* | |
Однокомнатный номер (одноместный) | 5690 | - |
Однокомнатный номер (двухместный) | 4470 | 3575 |
Двухкомнатный номер (двухместный) | 5745 | 4595 |
Двухкомнатный номер (одноместный) | 9475 | - |
Кресло-кровать (доп. место) | 3330 | 2665 |
Раскладушка (доп. место) | 2690 | 2150 |
Примечание:
- Номера включают: TV, холодильник, электрочайник, душевую кабину, туалет.
- В стоимость путевки входит трехразовое питание и размещение в номерах
- Обслуживание по путевке начинается накануне выходного или праздничного дня с 18-00 часов и оканчивается в день отъезда в 18-00 часов. Также возможен заезд в 12-00 часов и отъезд в 10-00 часов (на выбор клиента)
- Для детей в возрасте 3 лет прейскурант действителен при предоставлении ребенку основного или дополнительного места в номере и трехразового питания
* Дети принимаются только в сопровождении взрослых.
Цены указаны в рублях за одни сутки.
Тип номера | Продолжительность пребывания, за 1 человека, в сутки | ||
---|---|---|---|
от 2 до 13 включительно взрослый / ребенок (3-16 лет)* |
14 до 20 включительно взрослый / ребенок (3-16 лет)* |
21 и более взрослый / ребенок (3-16 лет)* |
|
Однокомнатный номер (одноместный) | 5350 / - | 5085 / - | 4930 / - |
Однокомнатный номер (двухместный) | 4080 / 3265 | 3875 / 3100 | 3760 / 3010 |
Двухкомнатный номер (двухместный) | 5420 / 4335 | 5150 / 4120 | 4995 / 3995 |
Двухкомнатный номер (одноместный) | 9035 / - | 8580 / - | 8325 / - |
Кресло-кровать (доп. место) | 2980 / 2385 | 2830 / 2265 | 2745 / 2200 |
Раскладушка (доп. место) | 2420 / 1935 | 2300 / 1840 | 2230 / 1785 |
Тип номера | Продолжительность пребывания, за 1 человека, в сутки | ||
---|---|---|---|
от 2 до 13 включительно взрослый / ребенок (3-16 лет)* |
14 до 20 включительно взрослый / ребенок (3-16 лет)* |
21 и более взрослый / ребенок (3-16 лет)* |
|
Однокомнатный номер (одноместный) | 5760 / - | 5470 / - | 5305 / - |
Однокомнатный номер (двухместный) | 4595 / 3675 | 4365 / 3490 | 4235 / 3390 |
Двухкомнатный номер (двухместный) | 5540 / 4430 | 5265 / 4210 | 5105 / 4090 |
Двухкомнатный номер (одноместный) | 9235 / - | 8770 / - | 8510 / - |
Кресло-кровать (доп. место) | 3450 / 2760 | 3280 / 2620 | 3180 / 2545 |
Раскладушка (доп. место) | 2680 / 2145 | 2545 / 2040 | 2470 / 1975 |
Тип номера | Продолжительность пребывания, за 1 человека, в сутки | ||
---|---|---|---|
от 2 до 13 включительно взрослый / ребенок (3-16 лет)* |
14 до 20 включительно взрослый / ребенок (3-16 лет)* |
21 и более взрослый / ребенок (3-16 лет)* |
|
Однокомнатный номер (одноместный) | 6980 / - | 6630 / - | 6430 / - |
Однокомнатный номер (двухместный) | 5540 / 4430 | 5265 / 4210 | 5110 / 4090 |
Тип номера | Продолжительность пребывания, за 1 человека, в сутки | ||
---|---|---|---|
от 2 до 13 включительно взрослый / ребенок (3-16 лет)* |
14 до 20 включительно взрослый / ребенок (3-16 лет)* |
21 и более взрослый / ребенок (3-16 лет)* |
|
Однокомнатный номер (одноместный) | 8025 / - | 7625 / - | 7395 / - |
Однокомнатный номер (двухместный) | 5150 / 4120 | 4895 / 3915 | 4750 / 3800 |
Двухкомнатный номер (двухместный) | 6815 / 5450 | 6475 / 5180 | 6280 / 5025 |
Двухкомнатный номер (одноместный) | 11360 / - | 10790 / - | 10470 / - |
Кресло-кровать (доп. место) | 4105 / 3285 | 3900 / 3120 | 3785 / 3025 |
Раскладушка (доп. место) | 3100 / 2480 | 2945 / 2355 | 2860 / 2285 |
Номер "Стандарт Плюс" (одноместное) | 9970 / - | 9470 / - | 9190 / - |
Номер "Стандарт Плюс" (двухместное) | 6350 / 5080 | 6035 / 4825 | 5850 / 4680 |
Тип номера | Продолжительность пребывания, за 1 человека, в сутки | ||
---|---|---|---|
от 2 до 13 включительно взрослый / ребенок (3-16 лет)* |
14 до 20 включительно взрослый / ребенок (3-16 лет)* |
21 и более взрослый / ребенок (3-16 лет)* |
|
Однокомнатный номер (одноместный) | 5590 / - | 5310 / - | 5150 / - |
Однокомнатный номер (двухместный) | 4355 / 3485 | 4140 / 3310 | 4015 / 3210 |
Двухкомнатный номер (двухместный) | 5645 / 4515 | 5365 / 4290 | 5205 / 4165 |
Двухкомнатный номер (одноместный) | 9410 / - | 8940 / - | 8670 / - |
Кресло-кровать (доп. место) | 3260 / 2610 | 3100 / 2480 | 3010 / 2405 |
Раскладушка (доп. место) | 2615 / 2090 | 2485 / 1990 | 2410 / 1930 |
Номер "Стандарт Плюс" (одноместное) | 7165 / - | 6810 / - | 6605 / - |
Номер "Стандарт Плюс" (двухместное) | 5555 / 4445 | 5280 / 4220 | 5120 / 4095 |
Тип номера | Продолжительность пребывания, за 1 человека, в сутки | ||
---|---|---|---|
от 2 до 13 включительно взрослый / ребенок (3-16 лет)* |
14 до 20 включительно взрослый / ребенок (3-16 лет)* |
21 и более взрослый / ребенок (3-16 лет)* |
|
Однокомнатный номер (одноместный) | 5540 / - | 5265 / - | 5110 / - |
Однокомнатный номер (двухместный) | 4320 / 3455 | 4105 / 3285 | 3980 / 3185 |
Двухкомнатный номер (двухместный) | 5595 / 4475 | 5315 / 4250 | 5155 / 4125 |
Двухкомнатный номер (одноместный) | 9325 / - | 8860 / - | 8595 / - |
Кресло-кровать (доп. место) | 3230 / 2585 | 3070 / 2455 | 2980 / 2385 |
Раскладушка (доп. место) | 2590 / 2070 | 2460 / 1970 | 2385 / 1910 |
Номер "Стандарт Плюс" (одноместное) | 7120 / - | 6765 / - | 6560 / - |
Номер "Стандарт Плюс" (двухместное) | 5520 / 4415 | 5245 / 4195 | 5090 / 4070 |
Примечание:
- Номера включают: TV, холодильник, электрочайник, душевую кабину, туалет.
- Обслуживание по путевке начинается в день заезда с 12-00 часов и оканчивается в день отъезда в 10-00
- В стоимость путевки входит трехразовое питание
- Для детей в возрасте 3 лет прейскурант действителен при предоставлении ребенку основного или дополнительного места в номере и трехразового питания
* Дети принимаются только в сопровождении взрослых.
Тип номера | Продолжительность пребывания, за 1 человека, в сутки | ||
---|---|---|---|
от 7 до 13 включительно | от 14 до 20 включительно | 21 и более | |
Однокомнатный номер (одноместный) | 6250 | 5940 | 5760 |
Однокомнатный номер (двухместный) | 4980 | 4730 | 4590 |
Двухкомнатный номер (двухместный) | 6320 | 6005 | 5825 |
Двухкомнатный номер (одноместный) | 10535 | 10010 | 9710 |
Кресло-кровать (доп. место) | 3880 | 3685 | 3575 |
Раскладушка (доп. место) | 3320 | 3155 | 3060 |
Тип номера | Продолжительность пребывания, за 1 человека, в сутки | ||
---|---|---|---|
от 7 до 13 включительно | от 14 до 20 включительно | 21 и более | |
Однокомнатный номер (одноместный) | 6660 | 6330 | 6140 |
Однокомнатный номер (двухместный) | 5495 | 5220 | 5065 |
Двухкомнатный номер (двухместный) | 6440 | 6120 | 5935 |
Двухкомнатный номер (одноместный) | 10735 | 10200 | 9895 |
Кресло-кровать (доп. место) | 4350 | 4135 | 4010 |
Раскладушка (доп. место) | 3580 | 3400 | 3300 |
Тип номера | Продолжительность пребывания, за 1 человека, в сутки | ||
---|---|---|---|
от 7 до 13 включительно | от 14 до 20 включительно | 21 и более | |
Однокомнатный номер (одноместный) | 7880 | 7485 | 7260 |
Однокомнатный номер (двухместный) | 6440 | 6120 | 5935 |
Тип номера | Продолжительность пребывания, за 1 человека, в сутки | ||
---|---|---|---|
от 7 до 13 включительно | от 14 до 20 включительно | 21 и более | |
Однокомнатный номер (одноместный) | 8925 | 8480 | 8225 |
Однокомнатный номер (двухместный) | 6050 | 5750 | 5580 |
Двухкомнатный номер (двухместный) | 7715 | 7330 | 7110 |
Двухкомнатный номер (одноместный) | 12860 | 12220 | 11850 |
Кресло-кровать (доп. место) | 5005 | 4755 | 4610 |
Раскладушка (доп. место) | 4000 | 3800 | 3685 |
Номер "Стандарт Плюс" (одноместное) | 10870 | 10330 | 10020 |
Номер "Стандарт Плюс" (двухместное) | 7250 | 6890 | 6680 |
Тип номера | Продолжительность пребывания, за 1 человека, в сутки | ||
---|---|---|---|
от 7 до 13 включительно | от 14 до 20 включительно | 21 и более | |
Однокомнатный номер (одноместный) | 6490 | 6165 | 5980 |
Однокомнатный номер (двухместный) | 5255 | 4990 | 4840 |
Двухкомнатный номер (двухместный) | 6545 | 6220 | 6035 |
Двухкомнатный номер (одноместный) | 10910 | 10365 | 10055 |
Кресло-кровать (доп. место) | 4160 | 3950 | 3835 |
Раскладушка (доп. место) | 3515 | 3340 | 3240 |
Номер "Стандарт Плюс" (одноместное) | 8065 | 7660 | 7430 |
Номер "Стандарт Плюс" (двухместное) | 6455 | 6130 | 5950 |
Тип номера | Продолжительность пребывания, за 1 человека, в сутки | ||
---|---|---|---|
от 7 до 13 включительно | от 14 до 20 включительно | 21 и более | |
Однокомнатный номер (одноместный) | 6440 | 6120 | 5935 |
Однокомнатный номер (двухместный) | 5220 | 4960 | 4810 |
Двухкомнатный номер (двухместный) | 6495 | 6170 | 5985 |
Двухкомнатный номер (одноместный) | 10825 | 10285 | 9975 |
Кресло-кровать (доп. место) | 4130 | 3925 | 3810 |
Раскладушка (доп. место) | 3490 | 3315 | 3215 |
Номер "Стандарт Плюс" (одноместное) | 8020 | 7620 | 7390 |
Номер "Стандарт Плюс" (двухместное) | 6420 | 6100 | 5920 |
Тип номеров | Тип размещения | Продолжительность пребывания, за 1 человека, в сутки | ||
---|---|---|---|---|
до 13 включительно | от 14 до 20 включительно | 21 и более | ||
однокомнатный номер | двухместное | 3985 | 3785 | 3670 |
двухкомнатный номер | двухместное | 5055 | 4805 | 4660 |
кресло-кровать | доп. место | 3100 | 2950 | 2860 |
раскладушка | доп. место | 2655 | 2525 | 2450 |
Тип номеров | Тип размещения | Продолжительность пребывания, за 1 человека, в сутки | ||
---|---|---|---|---|
до 13 включительно | от 14 до 20 включительно | 21 и более | ||
однокомнатный номер | двухместное | 4395 | 4175 | 4050 |
двухкомнатный номер | двухместное | 5150 | 4895 | 4750 |
кресло-кровать | доп. место | 3400 | 3310 | 3210 |
раскладушка | доп. место | 2865 | 2720 | 2640 |
Тип номеров | Тип размещения | Продолжительность пребывания, за 1 человека, в сутки | ||
---|---|---|---|---|
до 13 включительно | от 14 до 20 включительно | 21 и более | ||
однокомнатный номер | двухместное | 5150 | 4895 | 4750 |
Тип номеров | Тип размещения | Продолжительность пребывания, за 1 человека, в сутки | ||
---|---|---|---|---|
до 13 включительно | от 14 до 20 включительно | 21 и более | ||
однокомнатный номер | двухместное | 4840 | 4600 | 4465 |
двухкомнатный номер | двухместное | 6170 | 5865 | 5690 |
кресло-кровать | доп. место | 4005 | 3805 | 3690 |
раскладушка | доп. место | 3200 | 3040 | 2950 |
Номер "Стандарт Плюс" (однокомнатный) | двухместное | 5800 | 5510 | 5345 |
Тип номеров | Тип размещения | Продолжительность пребывания, за 1 человека, в сутки | ||
---|---|---|---|---|
до 13 включительно | от 14 до 20 включительно | 21 и более | ||
однокомнатный номер | двухместное | 4205 | 3990 | 3870 |
двухкомнатный номер | двухместное | 5235 | 4975 | 4830 |
кресло-кровать | доп. место | 3330 | 3160 | 3070 |
раскладушка | доп. место | 3810 | 2670 | 2590 |
Номер "Стандарт Плюс" (однокомнатный) | двухместное | 5165 | 4905 | 4760 |
Тип номеров | Тип размещения | Продолжительность пребывания, за 1 человека, в сутки | ||
---|---|---|---|---|
до 13 включительно | от 14 до 20 включительно | 21 и более | ||
однокомнатный номер | двухместное | 4175 | 3970 | 3850 |
двухкомнатный номер | двухместное | 5195 | 4935 | 4790 |
кресло-кровать | доп. место | 3305 | 3140 | 3050 |
раскладушка | доп. место | 2790 | 2650 | 2570 |
Номер "Стандарт Плюс" (однокомнатный) | двухместное | 5135 | 4880 | 4735 |
Примечание:
- Дети принимаются только в сопровождении взрослых
- Номера включают: TV, холодильник, электрочайник, душевую кабину, туалет.
- Обслуживание по путевке начинается в день заезда с 12-00 часов и оканчивается в день отъезда в 10-00
- Для получения путевки необходима санаторно-курортная карта
-
Путевка на санаторно-курортное лечение включает:
- первичный и заключительный осмотр врача-терапевта, при необходимости − его промежуточные консультации;
- консультацию врача-физиотерапевта;
- индивидуально составленный лечебный план;
- качественные условия проживания;
- полный пансион, включая трехразовое питание на основе рекомендаций лечащего врача.
- Для детей, нуждающихся в диетическом питании предусмотрено составление индивидуального рациона согласно его заболеванию
Назначение видов лечения и количество процедур определяются курирующим врачом санатория на основании диагноза, указанного в санаторно-курортной карте, а также рекомендаций врачей-консультантов санатория.
Дополнительные обследования и процедуры оплачиваются отдыхающими дополнительно согласно действующему прейскуранту на медицинские услуги в санатории.
Тип номера | Стоимость, за 1 чел./сутки | |
---|---|---|
На 7 суток | На 14 суток | |
Однокомнатный номер (одноместный) | 61 040 руб. | 115 640 руб. |
Однокомнатный номер (двухместный) | 52 150 руб. | 98 700 руб. |
Двухкомнатный номер (двухместный) | 61 530 руб. | 116 550 руб. |
Двухкомнатный номер (одноместный) | 86 835 руб. | 164 570 руб. |
Кресло-кровать (доп. место) | 44 450 руб. | 84 070 руб. |
Раскладушка (доп. место) | 40 530 руб. | 76 860 руб. |
Тип номера | Стоимость, за 1 чел./сутки | |
---|---|---|
На 7 суток | На 14 суток | |
Однокомнатный номер (одноместный) | 69 335 руб. | 131 320 руб. |
Однокомнатный номер (двухместный) | 61 180 руб. | 115 850 руб. |
Двухкомнатный номер (двухместный) | 67 830 руб. | 128 450 руб. |
Двухкомнатный номер (одноместный) | 93 660 руб. | 177 520 руб. |
Кресло-кровать (доп. место) | 53 200 руб. | 100 660 руб. |
Раскладушка (доп. место) | 47 810 руб. | 95 970 руб. |
Тип номера | Стоимость, за 1 чел./сутки | |
---|---|---|
На 7 суток | На 14 суток | |
Однокомнатный номер (одноместный) | 85 225 руб. | 161 490 руб. |
Однокомнатный номер (двухместный) | 65 100 руб. | 123 270 руб. |
Двухкомнатный номер (двухместный) | 76 755 руб. | 145 390 руб. |
Двухкомнатный номер (одноместный) | 108 570 руб. | 205 800 руб. |
Кресло-кровать (доп. место) | 57 785 руб. | 109 340 руб. |
Раскладушка (доп. место) | 50 750 руб. | 95 970 руб. |
Тип номера | Стоимость, за 1 чел./сутки | |
---|---|---|
На 7 суток | На 14 суток | |
Однокомнатный номер (одноместный) | 62 720 руб. | 118 860 руб. |
Однокомнатный номер (двухместный) | 54 075 руб. | 102 480 руб. |
Двухкомнатный номер (двухместный) | 63 105 руб. | 119 560 руб. |
Двухкомнатный номер (одноместный) | 89 460 руб. | 169 680 руб. |
Кресло-кровать (доп. место) | 46 410 руб. | 87 920 руб. |
Раскладушка (доп. место) | 41 895 руб. | 79 310 руб. |
Тип номера | Стоимость, за 1 чел./сутки | |
---|---|---|
На 7 суток | На 14 суток | |
Однокомнатный номер (одноместный) | 62 370 руб. | 118 160 руб. |
Однокомнатный номер (двухместный) | 53 830 руб. | 101 920 руб. |
Двухкомнатный номер (двухместный) | 62 755 руб. | 118 860 руб. |
Двухкомнатный номер (одноместный) | 88 865 руб. | 168 490 руб. |
Кресло-кровать (доп. место) | 46 200 руб. | 87 430 руб. |
Раскладушка (доп. место) | 41 720 руб. | 78 890 руб. |
Примечание:
- Номера включают: TV, холодильник, электрочайник, душевую кабину, туалет.
- Обслуживание по путевке начинается в день заезда с 12-00 часов и оканчивается в день отъезда в 10-00
- Для получения путевки необходима санаторно-курортная карта
-
Путевка включает:
- Консультации врачей специалистов;
- Проживание в санатории в выбранном номере с выбранным типом размещения;
- Трехразовое питание.
Тип номера | Стоимость, за 1 чел./сутки | |
---|---|---|
На 10 суток | ||
Однокомнатный номер (одноместный) | 78 000 руб. | |
Однокомнатный номер (двухместный) | 65 300 руб. | |
Двухкомнатный номер (двухместный) | 78 700 руб. | |
Двухкомнатный номер (одноместный) | 114 900 руб. | |
Кресло-кровать (доп. место) | 54 350 руб. | |
Раскладушка (доп. место) | 48 750 руб. |
Тип номера | Стоимость, за 1 чел./сутки | |
---|---|---|
На 10 суток | ||
Однокомнатный номер (одноместный) | 87 800 руб. | |
Однокомнатный номер (двухместный) | 76 150 руб. | |
Двухкомнатный номер (двухместный) | 85 600 руб. | |
Двухкомнатный номер (одноместный) | 122 550 руб. | |
Кресло-кровать (доп. место) | 64 700 руб. | |
Раскладушка (доп. место) | 57 000 руб. |
Тип номера | Стоимость, за 1 чел./сутки | |
---|---|---|
На 10 суток | ||
Однокомнатный номер (одноместный) | 110 450 руб. | |
Однокомнатный номер (двухместный) | 81 700 руб. | |
Двухкомнатный номер (двухместный) | 98 350 руб. | |
Двухкомнатный номер (одноместный) | 143 800 руб. | |
Кресло-кровать (доп. место) | 71 250 руб. | |
Раскладушка (доп. место) | 61 200 руб. |
Тип номера | Стоимость, за 1 чел./сутки | |
---|---|---|
На 10 суток | ||
Однокомнатный номер (одноместный) | 80 400 руб. | |
Однокомнатный номер (двухместный) | 68 050 руб. | |
Двухкомнатный номер (двухместный) | 81 000 руб. | |
Двухкомнатный номер (одноместный) | 118 650 руб. | |
Кресло-кровать (доп. место) | 57 150 руб. | |
Раскладушка (доп. место) | 50 700 руб. |
Тип номера | Стоимость, за 1 чел./сутки | |
---|---|---|
На 10 суток | ||
Однокомнатный номер (одноместный) | 79 900 руб. | |
Однокомнатный номер (двухместный) | 67 700 руб. | |
Двухкомнатный номер (двухместный) | 80 500 руб. | |
Двухкомнатный номер (одноместный) | 117 800 руб. | |
Кресло-кровать (доп. место) | 56 850 руб. | |
Раскладушка (доп. место) | 50 450 руб. |
В путевку входит:
- Проживание в санатории в выбранном номере с выбранным типом размещения
- Номера включают: TV, холодильник, электрочайник, душевую кабину, туалет.
- Трехразовое питание на основе рекомендаций лечащего врача
- Консультации врачей и варианты процедур в соответствии с программой лечения
Примечание:
- Для получения путевки необходимо иметь санаторно-курортную карту
- Обслуживание по путевке начинается в день заезда с 12-00 часов и оканчивается в день отъезда в 10-00 часов.
Тип номера | Стоимость, за 1 чел./сутки | |
---|---|---|
На 3 суток | На 7 суток | |
Однокомнатный номер (одноместный) | 22 710 руб. | 51 835 руб. |
Однокомнатный номер (двухместный) | 18 900 руб. | 42 945 руб. |
Двухкомнатный номер (двухместный) | 22 920 руб. | 52 325 руб. |
Двухкомнатный номер (одноместный) | 33 765 руб. | 77 630 руб. |
Кресло-кровать (доп. место) | 16 630 руб. | 35 245 руб. |
Раскладушка (доп. место) | 13 920 руб. | 31 290 руб. |
Тип номера | Стоимость, за 1 чел./сутки | |
---|---|---|
На 3 суток | На 7 суток | |
Однокомнатный номер (одноместный) | 26 160 руб. | 57 925 руб. |
Однокомнатный номер (двухместный) | 22 665 руб. | 49 770 руб. |
Двухкомнатный номер (двухместный) | 25 500 руб. | 56 490 руб. |
Двухкомнатный номер (одноместный) | 36 585 руб. | 82 460 руб. |
Кресло-кровать (доп. место) | 19 230 руб. | 42 000 руб. |
Раскладушка (доп. место) | 16 875 руб. | 38 220 руб. |
Тип номера | Стоимость, за 1 чел./сутки | |
---|---|---|
На 3 суток | На 7 суток | |
Однокомнатный номер (одноместный) | 35 925 руб. | 81 725 руб. |
Однокомнатный номер (двухместный) | 27 300 руб. | 61 600 руб. |
Двухкомнатный номер (двухместный) | 32 280 руб. | 73 255 руб. |
Двухкомнатный номер (одноместный) | 45 915 руб. | 105 070 руб. |
Кресло-кровать (доп. место) | 22 680 руб. | 51 100 руб. |
Раскладушка (доп. место) | 19 665 руб. | 44 065 руб. |
Тип номера | Стоимость, за 1 чел./сутки | |
---|---|---|
На 3 суток | На 7 суток | |
Однокомнатный номер (одноместный) | 24 165 руб. | 55 125 руб. |
Однокомнатный номер (двухместный) | 20 460 руб. | 46 480 руб. |
Двухкомнатный номер (двухместный) | 24 330 руб. | 55 510 руб. |
Двухкомнатный номер (одноместный) | 35 640 руб. | 81 830 руб. |
Кресло-кровать (доп. место) | 16 440 руб. | 37 170 руб. |
Раскладушка (доп. место) | 14 505 руб. | 32 690 руб. |
Тип номера | Стоимость, за 1 чел./сутки | |
---|---|---|
На 3 суток | На 7 суток | |
Однокомнатный номер (одноместный) | 24 030 руб. | 54 740 руб. |
Однокомнатный номер (двухместный) | 20 370 руб. | 46 200 руб. |
Двухкомнатный номер (двухместный) | 24 180 руб. | 55 160 руб. |
Двухкомнатный номер (одноместный) | 35 370 руб. | 81 235 руб. |
Кресло-кровать (доп. место) | 16 350 руб. | 36 995 руб. |
Раскладушка (доп. место) | 14 430 руб. | 32 515 руб. |
В путевку входит:
- Проживание в санатории в выбранном номере с выбранным типом размещения
- Номера включают: TV, холодильник, электрочайник, душевую кабину, туалет.
- Трехразовое питание на основе рекомендаций лечащего врача
- Консультации врачей и варианты процедур в соответствии с программой лечения
Примечание:
- Для получения путевки необходимо иметь санаторно-курортную карту
- Обслуживание по путевке начинается в день заезда с 12-00 часов и оканчивается в день отъезда в 10-00 часов. По путевкам на 3 дня в пятницу, субботу и воскресенье заезда нет
Бассейн включен в стоимость путевки.
Тип номера | Продолжительность пребывания, сутки | Стоимость, за 1 ребенка (4-16 лет) |
---|---|---|
Однокомнатный номер (двухместный) | На 10 суток | 46 600 руб. |
Двухкомнатный номер (двухместный) | 57 300 руб. | |
Кресло-кровать (доп. место) | 39 200 руб. | |
Раскладушка (доп. место) | 34 700 руб. |
Тип номера | Продолжительность пребывания, сутки | Стоимость, за 1 ребенка (4-16 лет) |
---|---|---|
Однокомнатный номер (двухместный) | На 10 суток | 57 650 руб. |
Двухкомнатный номер (двухместный) | 65 200 руб. | |
Кресло-кровать (доп. место) | 48 500 руб. | |
Раскладушка (доп. место) | 45 100 руб. |
Тип номера | Продолжительность пребывания, сутки | Стоимость, за 1 ребенка (4-16 лет) |
---|---|---|
Однокомнатный номер (двухместный) | На 10 суток | 66 300 руб. |
Двухкомнатный номер (двухместный) | 79 600 руб. | |
Кресло-кровать (доп. место) | 57 900 руб. | |
Раскладушка (доп. место) | 49 850 руб. |
Тип номера | Продолжительность пребывания, сутки | Стоимость, за 1 ребенка (4-16 лет) |
---|---|---|
Однокомнатный номер (двухместный) | На 10 суток | 52 950 руб. |
Двухкомнатный номер (двухместный) | 63 250 руб. | |
Кресло-кровать (доп. место) | 47 000 руб. | |
Раскладушка (доп. место) | 41 800 руб. |
Тип номера | Продолжительность пребывания, сутки | Стоимость, за 1 ребенка (4-16 лет) |
---|---|---|
Однокомнатный номер (двухместный) | На 10 суток | 52 650 руб. |
Двухкомнатный номер (двухместный) | 62 850 руб. | |
Кресло-кровать (доп. место) | 46 750 руб. | |
Раскладушка (доп. место) | 41 600 руб. |
В путевку входит:
- Проживание в санатории в выбранном номере с выбранным типом размещения 10 суток
- Трехразовое питание
- Консультации врачей и варианты процедур в соответствии с программой лечения
Примечание:
- Для получения путевки необходимо иметь санаторно-курортную карту
- Обслуживание по путевке начинается в день заезда с 12-00 часов и оканчивается в день отъезда в 10-00 часов. Дети принимаются только в сопровождении взрослых
Бассейн включен в стоимость путевки.
- Для детей, нуждающихся в диетическом питании предусмотрено составление индивидуального рациона согласно его заболеванию
Тип номера | Продолжительность пребывания, сутки | Стоимость, за 1 чел. |
---|---|---|
Однокомнатный номер (одноместный) | На 7 суток | 52 990 руб. |
Однокомнатный номер (двухместный) | 44 100 руб. | |
Двухкомнатный номер (двухместный) | 53 480 руб. | |
Двухкомнатный номер (одноместный) | 78 750 руб. | |
Кресло-кровать (доп. место) | 36 400 руб. | |
Раскладушка (доп. место) | 32 410 руб. |
Тип номера | Продолжительность пребывания, сутки | Стоимость, за 1 чел. |
---|---|---|
Однокомнатный номер (одноместный) | На 7 суток | 58 940 руб. |
Однокомнатный номер (двухместный) | 50 785 руб. | |
Двухкомнатный номер (двухместный) | 57 400 руб. | |
Двухкомнатный номер (одноместный) | 83 300 руб. | |
Кресло-кровать (доп. место) | 42 770 руб. | |
Раскладушка (доп. место) | 37 380 руб. |
Тип номера | Продолжительность пребывания, сутки | Стоимость, за 1 чел. |
---|---|---|
Однокомнатный номер (одноместный) | На 7 суток | 77 910 руб. |
Однокомнатный номер (двухместный) | 57 785 руб. | |
Двухкомнатный номер (двухместный) | 69 440 руб. | |
Двухкомнатный номер (одноместный) | 101 325 руб. | |
Кресло-кровать (доп. место) | 50 470 руб. | |
Раскладушка (доп. место) | 43 435 руб. |
Тип номера | Продолжительность пребывания, сутки | Стоимость, за 1 чел. |
---|---|---|
Однокомнатный номер (одноместный) | На 7 суток | 54 600 руб. |
Однокомнатный номер (двухместный) | 45 955 руб. | |
Двухкомнатный номер (двухместный) | 55 020 руб. | |
Двухкомнатный номер (одноместный) | 81 375 руб. | |
Кресло-кровать (доп. место) | 38 325 руб. | |
Раскладушка (доп. место) | 33 810 руб. |
Тип номера | Продолжительность пребывания, сутки | Стоимость, за 1 чел. |
---|---|---|
Однокомнатный номер (одноместный) | На 7 суток | 54 285 руб. |
Однокомнатный номер (двухместный) | 45 745 руб. | |
Двухкомнатный номер (двухместный) | 54 670 руб. | |
Двухкомнатный номер (одноместный) | 80 815 руб. | |
Кресло-кровать (доп. место) | 38 115 руб. | |
