Наш санаторий оснащен самым современным диагностическим и лечебным оборудованием, Вы сможете подобрать подходящую программу лечения для себя и своих близких, а также предлагаем отдых без лечения, для желающих просто отдохнуть и насладиться замечательной природой курортного района и различными развлекательными мероприятиями, которые проводятся в санатории. Ниже представлена ориентировочная стоимость. Более подробную информацию Вы можете узнать по ссылкам, а также связавшись по телефону со специалистом.
Цены указаны в рублях за одну путевку на сутки. НДС не облагается.
| Тип номера | Стоимость путевки за 1 сутки с гостя | |
|---|---|---|
| На одного взрослого человека | На одного ребенка (3-16 лет)* | |
| Однокомнатный номер (одноместный) | 6085 | - |
| Однокомнатный номер (двухместный) | 4690 | 3750 |
| Двухкомнатный номер (двухместный) | 6165 | 4930 |
| Двухкомнатный номер (одноместный) | 10140 | - |
| Кресло-кровать (доп. место) | 3430 | 2745 |
| Раскладушка (доп. место) | 2815 | 2250 |
| Номер "Стандарт Плюс" (одноместный) | 6560 | - |
| Номер "Стандарт Плюс" (двухместный) | 5050 | 4040 |
| Тип номера | Стоимость путевки за 1 сутки с гостя | |
|---|---|---|
| На одного взрослого человека | На одного ребенка (3-16 лет)* | |
| Номер категории "Стандарт", Однокомнатный (одноместное) | 6650 | - |
| Номер категории "Стандарт", Однокомнатный (двухместное) | 5345 | 4275 |
| Номер категории "Стандарт", доп.место (кресло-кровать) | 4010 | 3210 |
| Номер категории "Стандарт", доп.место (раскладушка) | 3150 | 2520 |
| Номер категории "Стандарт", Однокомнатный 10-13 этаж (одноместное) | 7940 | - |
| Номер категории "Стандарт", Однокомнатный 10-13 этаж (двухместное) | 6375 | 5100 |
| Номер категории "Стандарт", 10-13 этаж доп.место (кресло-кровать) | 4785 | 3830 |
| Номер категории "Джуниор сюит", Однокомнатный (одноместное) | 11200 | - |
| Номер категории "Джуниор сюит", Однокомнатный (двухместное) | 6800 | 5440 |
| Номер категории "Джуниор сюит", доп.место (кресло-кровать) | 4010 | 3210 |
| Номер категории "Джуниор сюит" 10-13 этаж, Однокомнатный (одноместное) | 12850 | - |
| Номер категории "Джуниор сюит" 10-13 этаж, Однокомнатный (двухместное) | 7790 | 6230 |
| Номер категории "Джуниор сюит", доп.место (кресло-кровать) | 4785 | 3830 |
| Тип номера | Стоимость путевки за 1 сутки с гостя | |
|---|---|---|
| На одного взрослого человека | На одного ребенка (3-16 лет)* | |
| Номер категории "Стандарт", Однокомнатный (одноместное) | 9030 | - |
| Номер категории "Стандарт", Однокомнатный (двухместное) | 5865 | 4690 |
| Номер категории "Стандарт", доп.место (кресло-кровать) | 4670 | 3735 |
| Номер категории "Стандарт", доп.место (раскладушка) | 3560 | 2850 |
| Номер категории "Стандарт", Однокомнатный 10-13 этаж (одноместное) | 10800 | - |
| Номер категории "Стандарт", Однокомнатный 10-13 этаж (двухместное) | 7000 | 5600 |
| Номер категории "Стандарт", 10-13 этаж доп.место (кресло-кровать) | 5575 | 4460 |
| Номер категории "Джуниор сюит", Однокомнатный (одноместное) | 12700 | - |
| Номер категории "Джуниор сюит", Однокомнатный (двухместное) | 7700 | 6160 |
| Номер категории "Джуниор сюит", доп.место (кресло-кровать) | 4670 | 3735 |
| Номер категории "Джуниор сюит" 10-13 этаж, Однокомнатный (одноместное) | 14575 | - |
| Номер категории "Джуниор сюит" 10-13 этаж, Однокомнатный (двухместное) | 8825 | 7060 |
| Номер категории "Джуниор сюит", доп.место (кресло-кровать) | 5575 | 4460 |
| Тип номера | Стоимость путевки за 1 сутки с гостя | |
|---|---|---|
| На одного взрослого человека | На одного ребенка (3-16 лет)* | |
| Номер категории "Стандарт", Однокомнатный (одноместное) | 6460 | - |
| Номер категории "Стандарт", Однокомнатный (двухместное) | 5057 | 4060 |
| Номер категории "Стандарт", доп.место (кресло-кровать) | 3800 | 3040 |
| Номер категории "Стандарт", доп.место (раскладушка) | 3075 | 3040 |
| Номер категории "Стандарт", Однокомнатный 10-13 этаж (одноместное) | 7715 | - |
| Номер категории "Стандарт", Однокомнатный 10-13 этаж (двухместное) | 6050 | 4840 |
| Номер категории "Стандарт", 10-13 этаж доп.место (кресло-кровать) | 4530 | 3625 |
| Номер категории "Джуниор сюит", Однокомнатный (одноместное) | 10735 | - |
| Номер категории "Джуниор сюит" 10-13 этаж, Однокомнатный (двухместное) | 6520 | 5215 |
| Номер категории "Джуниор сюит", доп.место (кресло-кровать) | 3800 | 3040 |
| Номер категории "Джуниор сюит" 10-13 этаж, Однокомнатный (одноместное) | 12320 | - |
| Номер категории "Джуниор сюит" 10-13 этаж, Однокомнатный (двухместное) | 7470 | 5980 |
| Номер категории "Джуниор сюит", доп.место (кресло-кровать) | 4530 | 3625 |
| Тип номера | Стоимость путевки за 1 сутки с гостя | |
|---|---|---|
| На одного взрослого человека | На одного ребенка (3-16 лет)* | |
| Номер категории "Стандарт", Однокомнатный (одноместное) | 6295 | - |
| Номер категории "Стандарт", Однокомнатный (двухместное) | 4955 | 3965 |
| Номер категории "Стандарт", доп.место (кресло-кровать) | 3705 | 2965 |
| Номер категории "Стандарт", доп.место (раскладушка) | 3000 | 2400 |
| Номер категории "Стандарт", Однокомнатный 10-13 этаж (одноместное) | 7515 | - |
| Номер категории "Стандарт", Однокомнатный 10-13 этаж (двухместное) | 5910 | 4730 |
| Номер категории "Стандарт", 10-13 этаж доп.место (кресло-кровать) | 4415 | 3530 |
| Номер категории "Джуниор сюит", Однокомнатный (одноместное) | 10460 | - |
| Номер категории "Джуниор сюит" 10-13 этаж, Однокомнатный (двухместное) | 6355 | 5085 |
| Номер категории "Джуниор сюит", доп.место (кресло-кровать) | 3705 | 2965 |
| Номер категории "Джуниор сюит" 10-13 этаж, Однокомнатный (одноместное) | 12000 | - |
| Номер категории "Джуниор сюит" 10-13 этаж, Однокомнатный (двухместное) | 7280 | 5825 |
| Номер категории "Джуниор сюит", доп.место (кресло-кровать) | 4415 | 3530 |
Примечание:
- Номера включают: TV, холодильник, электрочайник, душевую кабину, туалет.
- В стоимость путевки входит трехразовое питание и размещение в номерах
- Обслуживание по путевке начинается накануне выходного или праздничного дня с 18-00 часов и оканчивается в день отъезда в 18-00 часов. Также возможен заезд в 12-00 часов и отъезд в 10-00 часов (на выбор клиента)
- Для детей в возрасте 3 лет прейскурант действителен при предоставлении ребенку основного или дополнительного места в номере и трехразового питания
* Дети принимаются только в сопровождении взрослых.
Цены указаны в рублях за одни сутки.
| Тип номера | Продолжительность пребывания, за 1 человека, в сутки | ||
|---|---|---|---|
| от 2 до 13 включительно взрослый / ребенок (3-16 лет)* |
14 до 20 включительно взрослый / ребенок (3-16 лет)* |
21 и более взрослый / ребенок (3-16 лет)* |
|
| Однокомнатный номер (одноместный) | 5885 / - | 5590 / - | 5425 / - |
| Однокомнатный номер (двухместный) | 4490 / 3590 | 4265 / 3410 | 4140 / 3310 |
| Кресло-кровать (доп. место) | 3280 / 2675 | 3115 / 2490 | 3025 / 2420 |
| Раскладушка (доп. место) | 2665 / 2130 | 2530 / 2025 | 2455 / 1965 |
| Двухкомнатный номер (двухместный) | 5965 / 4770 | 5670 / 4535 | 5500 / 4400 |
| Двухкомнатный номер (одноместный) | 9940 / - | 9445 / - | 9160 / - |
| Кресло-кровать (доп. место в двухкомнатный) | 3280 / 2675 | 3115 / 2490 | 3025 / 2420 |
| Номер "Стандарт Плюс" (одноместное) | 6360 / - | 6040 / - | 5860 / - |
| Номер "Стандарт Плюс" (двухместное) | 4850 / 3880 | 4610 / 3690 | 4470 / 3575 |
| Тип номера | Продолжительность пребывания, за 1 человека, в сутки | ||
|---|---|---|---|
| от 2 до 13 включительно взрослый / ребенок (3-16 лет)* |
14 до 20 включительно взрослый / ребенок (3-16 лет)* |
21 и более взрослый / ребенок (3-16 лет)* |
|
| Номер категории "Стандарт", Однокомнатный (одноместное) | 6450 / - | 6130 / - | 5945 / - |
| Номер категории "Стандарт", Однокомнатный (двухместное) | 5145 / 4115 | 4890 / 3910 | 4745 / 3795 |
| Номер категории "Стандарт" доп. место (кресло-кровать) | 3860 / 3090 | 3670 / 2935 | 3560 / 2850 |
| Номер категории "Стандарт" доп. место (раскладушка) | 3000 / 2400 | 2850 / 2280 | 2765 / 2210 |
| Номер категории "Стандарт" 10-13 этаж, Однокомнатный (одноместное) | 7740 / - | 7355 / - | 7135 / - |
| Номер категории "Стандарт" 10-13 этаж, Однокомнатный (двухместное) | 6175 / 4940 | 5870 / 4695 | 5695 / 4555 |
| Номер категории "Стандарт" 10-13 этаж, доп.место (кресло-кровать) | 4635 / 3710 | 4405 / 3525 | 4275 / 3420 |
| Номер категории "Джуниор сюит", Однокомнатный (одноместное) | 11000 / - | 10450 / - | 10140 / - |
| Номер категории "Джуниор сюит", Однокомнатный (двухместное) | 6600 / 5280 | 6270 / 5015 | 6080 / 4865 |
| Номер категории "Джуниор сюит", доп.место (кресло-кровать) | 3860 / 3090 | 3670 / 2935 | 3560 / 2850 |
| Номер категории "Джуниор сюит" 10-13 этаж, Однокомнатный (одноместное) | 12650 / - | 12020 / - | 11600 / - |
| Номер категории "Джуниор сюит", Однокомнатный (двухместное) | 7590 / 6070 | 7210 / 5770 | 6995 / 5595 |
| Номер категории "Джуниор сюит", доп.место (кресло-кровать) | 4635 / 3710 | 4405 / 3525 | 4275 / 3420 |
| Тип номера | Продолжительность пребывания, за 1 человека, в сутки | ||
|---|---|---|---|
| от 2 до 13 включительно взрослый / ребенок (3-16 лет)* |
14 до 20 включительно взрослый / ребенок (3-16 лет)* |
21 и более взрослый / ребенок (3-16 лет)* |
|
| Номер категории "Стандарт", Однокомнатный (одноместное) | 8830 / - | 8390 / - | 8140 / - |
| Номер категории "Стандарт", Однокомнатный (двухместное) | 5665 / 4530 | 5380 / 4305 | 5220 / 4175 |
| Номер категории "Стандарт" доп. место (кресло-кровать) | 4520 / 3615 | 4295 / 3435 | 4165 / 3330 |
| Номер категории "Стандарт" доп. место (раскладушка) | 3410 / 2730 | 3240 / 2590 | 3145 / 2515 |
| Номер категории "Стандарт" 10-13 этаж, Однокомнатный (одноместное) | 10600 / - | 10070 / - | 9770 / - |
| Номер категории "Стандарт" 10-13 этаж, Однокомнатный (двухместное) | 6800 / 5440 | 6460 / 5170 | 6265 / 5015 |
| Номер категории "Стандарт" 10-13 этаж, доп.место (кресло-кровать) | 5425 / 4340 | 5155 / 4125 | 5000 / 4000 |
| Номер категории "Джуниор сюит", Однокомнатный (одноместное) | 12500 / - | 11875 / - | 11520 / - |
| Номер категории "Джуниор сюит", Однокомнатный (двухместное) | 7500 / 6000 | 7125 / 5700 | 6910 / 5530 |
| Номер категории "Джуниор сюит", доп.место (кресло-кровать) | 4520 / 3615 | 4295 / 3435 | 4165 / 3330 |
| Номер категории "Джуниор сюит" 10-13 этаж, Однокомнатный (одноместное) | 14375 / - | 13660 / - | 13250 / - |
| Номер категории "Джуниор сюит" 10-13 этаж, Однокомнатный (двухместное) | 8625 / 6900 | 8195 / 6555 | 7950 / 6360 |
| Номер категории "Джуниор сюит" 10-13 этаж, доп.место (кресло-кровать) | 5425 / 4340 | 5155 / 4125 | 5000 / 4000 |
| Тип номера | Продолжительность пребывания, за 1 человека, в сутки | ||
|---|---|---|---|
| от 2 до 13 включительно взрослый / ребенок (3-16 лет)* |
14 до 20 включительно взрослый / ребенок (3-16 лет)* |
21 и более взрослый / ребенок (3-16 лет)* |
|
| Номер категории "Стандарт", Однокомнатный (одноместное) | 6260 / - | 5950 / - | 5770 / - |
| Номер категории "Стандарт", Однокомнатный (двухместное) | 4875 / 3900 | 4630 / 3705 | 4490 / 3595 |
| Номер категории "Стандарт" доп. место (кресло-кровать) | 3650 / 2920 | 3470 / 2775 | 3365 / 2690 |
| Номер категории "Стандарт" доп. место (раскладушка) | 2925 / 2340 | 2780 / 2225 | 2700 / 2160 |
| Номер категории "Стандарт" 10-13 этаж, Однокомнатный (одноместное) | 7515 / - | 7140 / - | 6925 / - |
| Номер категории "Стандарт" 10-13 этаж, Однокомнатный (двухместное) | 5850 / 4680 | 5560 / 4450 | 5395 / 4315 |
| Номер категории "Стандарт" 10-13 этаж, доп.место (кресло-кровать) | 4380 / 3505 | 4160 / 3330 | 4040 / 3230 |
| Номер категории "Джуниор сюит", Однокомнатный (одноместное) | 10535 / - | 10010 / - | 9710 / - |
| Номер категории "Джуниор сюит", Однокомнатный (двухместное) | 6320 / 5055 | 6005 / 4805 | 5825 / 4660 |
| Номер категории "Джуниор сюит", доп.место (кресло-кровать) | 3650 / 2920 | 3470 / 2775 | 3365 / 2960 |
| Номер категории "Джуниор сюит" 10-13 этаж, Однокомнатный (одноместное) | 12120 / - | 11510 / - | 11170 / - |
| Номер категории "Джуниор сюит" 10-13 этаж, Однокомнатный (двухместное) | 7270 / 5820 | 6910 / 5525 | 6700 / 5360 |
| Номер категории "Джуниор сюит" 10-13 этаж, доп.место (кресло-кровать) | 4380 / 3505 | 4160 / 3330 | 4040 / 3230 |
| Тип номера | Продолжительность пребывания, за 1 человека, в сутки | ||
|---|---|---|---|
| от 2 до 13 включительно взрослый / ребенок (3-16 лет)* |
14 до 20 включительно взрослый / ребенок (3-16 лет)* |
21 и более взрослый / ребенок (3-16 лет)* |
|
| Номер категории "Стандарт", Однокомнатный (одноместное) | 6095 / - | 5790 / - | 5615 / - |
| Номер категории "Стандарт", Однокомнатный (двухместное) | 4755 / 3805 | 4520 / 3615 | 4385 / 3510 |
| Номер категории "Стандарт" доп. место (кресло-кровать) | 3555 / 2845 | 3380 / 2705 | 3280 / 2625 |
| Номер категории "Стандарт" доп. место (раскладушка) | 2825 / 2280 | 2710 / 2170 | 2630 / 2105 |
| Номер категории "Стандарт" 10-13 этаж, Однокомнатный (одноместное) | 7315 / - | 6950 / - | 6740 / - |
| Номер категории "Стандарт" 10-13 этаж, Однокомнатный (двухместное) | 5710 / 4570 | 5425 / 4340 | 5260 / 4210 |
| Номер категории "Стандарт" 10-13 этаж, доп.место (кресло-кровать) | 4265 / 3410 | 4050 / 3540 | 3930 / 3145 |
| Номер категории "Джуниор сюит", Однокомнатный (одноместное) | 10260 / - | 9750 / - | 9460 / - |
| Номер категории "Джуниор сюит", Однокомнатный (двухместное) | 6155 / 4925 | 5850 / 4680 | 5675 / 4540 |
| Номер категории "Джуниор сюит", доп.место (кресло-кровать) | 3555 / 2845 | 3380 / 2705 | 3280 / 2625 |
| Номер категории "Джуниор сюит" 10-13 этаж, Однокомнатный (одноместное) | 11800 / - | 11210 / - | 10875 / - |
| Номер категории "Джуниор сюит" 10-13 этаж, Однокомнатный (двухместное) | 7080 / 5665 | 6725 / 5380 | 6525 / 5220 |
| Номер категории "Джуниор сюит" 10-13 этаж, доп.место (кресло-кровать) | 4265 / 3410 | 4050 / 3240 | 3930 / 3145 |
Примечание:
- Номера включают: TV, холодильник, электрочайник, душевую кабину, туалет.
- Обслуживание по путевке начинается в день заезда с 12-00 часов и оканчивается в день отъезда в 10-00
- В стоимость путевки входит трехразовое питание
- Для детей в возрасте 3 лет прейскурант действителен при предоставлении ребенку основного или дополнительного места в номере и трехразового питания
* Дети принимаются только в сопровождении взрослых.
| Тип номера | Продолжительность пребывания, за 1 человека, в сутки | ||
|---|---|---|---|
| от 7 до 13 включительно | от 14 до 20 включительно | 21 и более | |
| Номер категории "Стандарт" (одноместное размещение) | 6885 | 6540 | 6345 |
| Номер категории "Стандарт" (двухместное размещение) | 5490 | 5220 | 5060 |
| Номер категории "Стандарт" (доп. место кресло-кровать) | 4280 | 4065 | 3945 |
| Номер категории "Стандарт" (доп. место раскладушка) | 3665 | 3480 | 3380 |
| Номер категории "Стандарт Плюс" (одноместное размещение) | 7360 | 6990 | 6780 |
| Номер категории "Стандарт Плюс" (двухместное размещение) | 5850 | 5560 | 5395 |
| Номер категории "Джуниор сюит" (одноместное размещение) | 11610 | 11030 | 10700 |
| Номер категории "Джуниор сюит" (двухместное размещение) | 6965 | 6620 | 6420 |
| Номер категории "Джуниор сюит" (доп. место кресло-кровать) | 4280 | 4065 | 3945 |
| Тип номера | Продолжительность пребывания, за 1 человека, в сутки | ||
|---|---|---|---|
| от 7 до 13 включительно | от 14 до 20 включительно | 21 и более | |
| Номер категории "Стандарт", Однокомнатный (одноместное) | 7450 | 7080 | 6870 |
| Номер категории "Стандарт", Однокомнатный (двухместное) | 6145 | 5840 | 5665 |
| Номер категории "Стандарт", доп.место (кресло-кровать) | 4860 | 4620 | 4480 |
| Номер категории "Стандарт", доп.место (раскладушка) | 4410 | 4190 | 4065 |
| Номер категории "Стандарт" 10-13 этаж, Однокомнатный (одноместное) | 8740 | 8305 | 8055 |
| Номер категории "Стандарт" 10-13 этаж, Однокомнатный (двухместное) | 7175 | 6820 | 6615 |
| Номер категории "Стандарт" 10-13 этаж, доп.место (кресло-кровать) | 5635 | 5355 | 5195 |
| Номер категории "Джуниор сюит", Однокомнатный (одноместное) | 12670 | 12040 | 11680 |
| Номер категории "Джуниор сюит", Однокомнатный (двухместное) | 7600 | 7220 | 7005 |
| Номер категории "Джуниор сюит", доп.место (кресло-кровать) | 4860 | 4620 | 4480 |
| Номер категории "Джуниор сюит" 10-13 этаж, Однокомнатный (одноместное) | 14320 | 13605 | 13200 |
| Номер категории "Джуниор сюит" 10-13 этаж, Однокомнатный (двухместное) | 8590 | 8160 | 7915 |
| Номер категории "Джуниор сюит" 10-13 этаж, доп.место (кресло-кровать) | 5635 | 5335 | 5195 |
| Тип номера | Продолжительность пребывания, за 1 человека, в сутки | ||
|---|---|---|---|
| от 7 до 13 включительно | от 14 до 20 включительно | 21 и более | |
| Номер категории "Стандарт", Однокомнатный (одноместное) | 9830 | 9340 | 9060 |
| Номер категории "Стандарт", Однокомнатный (двухместное) | 6665 | 6330 | 6140 |
| Номер категории "Стандарт", доп.место (кресло-кровать) | 5520 | 5245 | 5090 |
| Номер категории "Стандарт", доп.место (раскладушка) | 4410 | 4190 | 4065 |
| Номер категории "Стандарт" 10-13 этаж, Однокомнатный (одноместное) | 11600 | 11020 | 10690 |
| Номер категории "Стандарт" 10-13 этаж, Однокомнатный (двухместное) | 7800 | 7410 | 7190 |
| Номер категории "Стандарт" 10-13 этаж, доп.место (кресло-кровать) | 6425 | 6105 | 5920 |
| Номер категории "Джуниор сюит", Однокомнатный (одноместное) | 14170 | 13460 | 13055 |
| Номер категории "Джуниор сюит", Однокомнатный (двухместное) | 8500 | 8075 | 7835 |
| Номер категории "Джуниор сюит", доп.место (кресло-кровать) | 5520 | 5245 | 5090 |
| Номер категории "Джуниор сюит" 10-13 этаж, Однокомнатный (одноместное) | 16045 | 15245 | 14790 |
| Номер категории "Джуниор сюит" 10-13 этаж, Однокомнатный (двухместное) | 9625 | 9145 | 8870 |
| Номер категории "Джуниор сюит" 10-13 этаж, доп.место (кресло-кровать) | 6425 | 6105 | 5920 |
| Тип номера | Продолжительность пребывания, за 1 человека, в сутки | ||
|---|---|---|---|
| от 7 до 13 включительно | от 14 до 20 включительно | 21 и более | |
| Номер категории "Стандарт", Однокомнатный (одноместное) | 7260 | 6900 | 6695 |
| Номер категории "Стандарт", Однокомнатный (двухместное) | 5875 | 5580 | 5415 |
| Номер категории "Стандарт", доп.место (кресло-кровать) | 4650 | 4420 | 4290 |
| Номер категории "Стандарт", доп.место (раскладушка) | 3925 | 3730 | 3620 |
| Номер категории "Стандарт" 10-13 этаж, Однокомнатный (одноместное) | 8515 | 8090 | 7850 |
| Номер категории "Стандарт" 10-13 этаж, Однокомнатный (двухместное) | 6850 | 6510 | 6315 |
| Номер категории "Стандарт" 10-13 этаж, доп.место (кресло-кровать) | 5380 | 5110 | 4960 |
| Номер категории "Джуниор сюит", Однокомнатный (одноместное) | 12200 | 11590 | 11240 |
| Номер категории "Джуниор сюит", Однокомнатный (двухместное) | 7320 | 6955 | 6745 |
| Номер категории "Джуниор сюит", доп.место (кресло-кровать) | 4650 | 4420 | 4290 |
| Номер категории "Джуниор сюит" 10-13 этаж, Однокомнатный (одноместное) | 13785 | 13095 | 12700 |
| Номер категории "Джуниор сюит" 10-13 этаж, Однокомнатный (двухместное) | 8270 | 7860 | 7620 |
| Номер категории "Джуниор сюит" 10-13 этаж, доп.место (кресло-кровать) | 5380 | 5110 | 4960 |
| Тип номера | Продолжительность пребывания, за 1 человека, в сутки | ||
|---|---|---|---|
| от 7 до 13 включительно | от 14 до 20 включительно | 21 и более | |
| Номер категории "Стандарт", Однокомнатный (одноместное) | 7095 | 6740 | 6540 |
| Номер категории "Стандарт", Однокомнатный (двухместное) | 5755 | 5470 | 5305 |
| Номер категории "Стандарт", доп.место (кресло-кровать) | 4555 | 4330 | 4200 |
| Номер категории "Стандарт", доп.место (раскладушка) | 3850 | 3660 | 3550 |
| Номер категории "Стандарт" 10-13 этаж, Однокомнатный (одноместное) | 8315 | 7900 | 7665 |
| Номер категории "Стандарт" 10-13 этаж, Однокомнатный (двухместное) | 6710 | 6375 | 6185 |
| Номер категории "Стандарт" 10-13 этаж, доп.место (кресло-кровать) | 5265 | 5000 | 4850 |
| Номер категории "Джуниор сюит", Однокомнатный (одноместное) | 11925 | 11330 | 10990 |
| Номер категории "Джуниор сюит", Однокомнатный (двухместное) | 7155 | 6800 | 6595 |
| Номер категории "Джуниор сюит", доп.место (кресло-кровать) | 4555 | 4330 | 4200 |
| Номер категории "Джуниор сюит" 10-13 этаж, Однокомнатный (одноместное) | 13470 | 12795 | 12410 |
| Номер категории "Джуниор сюит" 10-13 этаж, Однокомнатный (двухместное) | 8080 | 7675 | 7445 |
| Номер категории "Джуниор сюит" 10-13 этаж, доп.место (кресло-кровать) | 5265 | 5000 | 4850 |
| Тип номеров | Тип размещения | Продолжительность пребывания, за 1 человека, в сутки | ||
|---|---|---|---|---|
| до 13 включительно | от 14 до 20 включительно | 21 и более | ||
| Номер категории "Стандарт", однокомнатный | двухместное размещение | 4390 | 4170 | 4050 |
| Номер категории "Стандарт", однокомнатный | доп. место кресло-кровать | 3425 | 3255 | 3155 |
| Номер категории "Стандарт", однокомнатный | доп. место раскладушка | 2930 | 2785 | 2705 |
| Номер категории "Джуниор сюит" | двухкомнатный номер двухместное | 5570 | 5295 | 5135 |
| Номер категории "Джуниор сюит" | доп. место кресло-кровать | 3425 | 3255 | 3155 |
| Номер категории "Стандарт Плюс", однокомнатный | двухместное размещение | 4680 | 4450 | 4315 |
| Тип номеров | Тип размещения | Продолжительность пребывания, за 1 человека, в сутки | ||
|---|---|---|---|---|
| до 13 включительно | от 14 до 20 включительно | 21 и более | ||
| Номер категории "Стандарт", однокомнатный | двухместное | 4920 | 4670 | 4530 |
| Номер категории "Стандарт", кресло-кровать | доп. место | 3890 | 3695 | 3585 |
| Номер категории "Стандарт", раскладушка | доп. место | 3200 | 3040 | 2950 |
| Номер категории "Стандарт" 10-13 этаж, однокомнатный | двухместное | 5740 | 5455 | 5290 |
| Номер категории "Стандарт" 10-13 этаж, кресло-кровать | доп. место | 3890 | 3695 | 3585 |
| Номер категории "Джуниор сюит", однокомнатный | двухместное | 6080 | 5775 | 5605 |
| Номер категории "Джуниор сют", однокомнатный | доп.место | 3890 | 3695 | 3585 |
| Номер категории "Джуниор сюит" 10-13 этаж, однокомнатный | двухместное | 6870 | 6530 | 6335 |
| Номер категории "Джуниор сюит" 10-13 этаж, кресло-кровать | доп.место | 4510 | 4285 | 4155 |
| Тип номеров | Тип размещения | Продолжительность пребывания, за 1 человека, в сутки | ||
|---|---|---|---|---|
| до 13 включительно | от 14 до 20 включительно | 21 и более | ||
| Номер категории "Стандарт", однокомнатный | двухместное | 5330 | 5065 | 4915 |
| Номер категории "Стандарт", кресло-кровать | доп. место | 4415 | 4195 | 4070 |
| Номер категории "Стандарт", раскладушка | доп. место | 3530 | 3355 | 3250 |
| Номер категории "Стандарт" 10-13 этаж, однокомнатный | двухместное | 6240 | 5930 | 5750 |
| Номер категории "Стандарт" 10-13 этаж, кресло-кровать | доп. место | 5140 | 4885 | 4740 |
| Номер категории "Джуниор сюит", однокомнатный | двухместное | 6800 | 6460 | 6270 |
| Номер категории "Джуниор сюит", однокомнатный | доп.место | 4415 | 4195 | 4070 |
| Номер категории "Джуниор сюит" 10-13 этаж, однокомнатный | двухместное | 7700 | 7315 | 7100 |
| Номер категории "Джуниор сюит" 10-13 этаж, кресло-кровать | доп.место | 5140 | 4885 | 4740 |
| Тип номеров | Тип размещения | Продолжительность пребывания, за 1 человека, в сутки | ||
|---|---|---|---|---|
| до 13 включительно | от 14 до 20 включительно | 21 и более | ||
| Номер категории "Стандарт", однокомнатный | двухместное | 4700 | 4465 | 4330 |
| Номер категории "Стандарт", кресло-кровать | доп. место | 3720 | 3535 | 3430 |
| Номер категории "Стандарт", раскладушка | доп. место | 3140 | 2985 | 2895 |
| Номер категории "Стандарт" 10-13 этаж, однокомнатный | двухместное | 5480 | 5210 | 5050 |
| Номер категории "Стандарт" 10-13 этаж, кресло-кровать | доп. место | 4305 | 4090 | 3970 |
| Номер категории "Джуниор сюит", однокомнатный | двухместное | 5855 | 5565 | 5395 |
| Номер категории "Джуниор сюит", однокомнатный | доп.место | 3720 | 3535 | 3430 |
| Номер категории "Джуниор сюит" 10-13 этаж, однокомнатный | двухместное | 6620 | 6285 | 6100 |
| Номер категории "Джуниор сюит" 10-13 этаж, кресло-кровать | доп.место | 4305 | 4090 | 3970 |
| Тип номеров | Тип размещения | Продолжительность пребывания, за 1 человека, в сутки | ||
|---|---|---|---|---|
| до 13 включительно | от 14 до 20 включительно | 21 и более | ||
| Номер категории "Стандарт", однокомнатный | двухместное | 4605 | 4375 | 4245 |
| Номер категории "Стандарт", кресло-кровать | доп. место | 3645 | 3465 | 3360 |
| Номер категории "Стандарт", раскладушка | доп. место | 3080 | 2930 | 2840 |
| Номер категории "Стандарт" 10-13 этаж, однокомнатный | двухместное | 5370 | 5100 | 4950 |
| Номер категории "Стандарт" 10-13 этаж, кресло-кровать | доп. место | 4210 | 4000 | 3880 |
| Номер категории "Джуниор сюит", однокомнатный | двухместное | 5725 | 5440 | 5275 |
| Номер категории "Джуниор сюит", однокомнатный | доп.место | 3645 | 3465 | 3360 |
| Номер категории "Джуниор сюит" 10-13 этаж, однокомнатный | двухместное | 6465 | 6140 | 5960 |
| Номер категории "Джуниор сюит" 10-13 этаж, кресло-кровать | доп.место | 4210 | 4000 | 3880 |
Примечание:
- Дети принимаются только в сопровождении взрослых
- Номера включают: TV, холодильник, электрочайник, душевую кабину, туалет.
- Обслуживание по путевке начинается в день заезда с 12-00 часов и оканчивается в день отъезда в 10-00
- Для получения путевки необходима санаторно-курортная карта
-
Путевка на санаторно-курортное лечение включает:
- первичный и заключительный осмотр врача-терапевта, при необходимости − его промежуточные консультации;
- консультацию врача-физиотерапевта;
- индивидуально составленный лечебный план;
- качественные условия проживания;
- полный пансион, включая трехразовое питание на основе рекомендаций лечащего врача.
- Для детей, нуждающихся в диетическом питании предусмотрено составление индивидуального рациона согласно его заболеванию
Назначение видов лечения и количество процедур определяются курирующим врачом санатория на основании диагноза, указанного в санаторно-курортной карте, а также рекомендаций врачей-консультантов санатория.
Дополнительные обследования и процедуры оплачиваются отдыхающими дополнительно согласно действующему прейскуранту на медицинские услуги в санатории.
| Тип номера | Стоимость, за 1 чел./сутки | |
|---|---|---|
| На 7 суток | На 14 суток | |
